Description
Фотокамера Sony A7S III Body
Байонетное крепление | Байонет E |
---|---|
Матрица изображения | |
Соотношение размеров сторон экрана | 3,2 |
Количество пикселей (эффективных) | Прибл. 12,1 МП |
Количество пикселей (общее) | Прибл. 12,9 МП |
Тип матрицы | Полнокадровая (35,6 x 23,8 мм) CMOS-матрица Exmor R на 35 мм |
Система защиты от пыли | Да (антистатическое покрытие оптического фильтра и ультразвуковой вибрационный механизм) |
Система записи (Фотографии) | |
Формат записи | JPEG (совместимость с DCF версии 2.0, Exif версии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с MPEG-A MIAF), RAW (совместимость с форматом Sony ARW 4.0) |
Размер изображения (пикселей) [3:2] | 35 мм, полный кадр L: 4240 x 2832 (12 МП), M: 2768 x 1848 (5,1 МП), S: 2128 x 1416 (3,0 МП), APS-C L: 2768 x 1848 (5,1 МП), M: 2128 x 1416 (3,0 МП), S: 1376 x 920 (1,3 МП) |
Режимы качества изображения | RAW (со сжатием и без сжатия), JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное качество), HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (сверхвысокое, высокое и стандартное качество), RAW и JPEG, RAW и HEIF |
Система записи (Фильм) | |
СЖАТИЕ ВИДЕО | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО | XAVC S:LPCM 2 канала, LPCM 2 канала (48 кГц, 16 бит), LPCM 2 канала (48 кГц, 24 бита)1, LPCM 4 канала (48 кГц, 24 бита)1, MPEG-4 AAC-LC 2 канала 2 |
Система записи | |
ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ СО СМАРТФОНА | Да |
Носитель | Карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимая с UHS-I/II), карта памяти SDXC (совместимая с UHS-I/II), карта памяти CFexpress Type A |
Слот для карты памяти | ГНЕЗДО 1: многофункциональное гнездо для карт памяти SD (с поддержкой UHS-I/II) и карт CFexpress Type A; ГНЕЗДО 2: многофункциональное гнездо для карт памяти SD (с поддержкой UHS-I/II) и карт CFexpress Type A |
Режим записи на 2 карты памяти | Одновременная запись, сортировка, автоматическое переключение носителя, копирование |
Подавление шума | |
Шумоподавление | Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./Выкл., при выдержке более 1 с; шумоподавление при высоком значении ISO: Нормальное / Низкое / Выкл. |
Баланс белого | |
Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки |
БЛОКИРОВКА AWB ЗАТВОРОМ | Да (нажатие кнопки затвора наполовину / серийная съемка / выкл.) |
Фокусировка | |
Тип фокусировки | Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ) |
Датчик фокусировки | CMOS-матрица Exmor R |
Точка фокусировки | 35 мм, полный кадр: 759 точек (автофокусировка с определением фазы); режим APS-C с объективом FF: 345 точек (автофокусировка с определением фазы); с объективом APS-C: 285 точек (автофокусировка с определением фазы) / 425 точек (автофокусировка с определением контрастности) |
Диапазон светочувствительности фокуса | От EV-6 до EV20 (эквивалент ISO 100 с объективом со светосилой f/2,0) |
Режим фокусировки | AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка |
Область фокусировки | Широкая, зональная, центральная фиксированная, точечная, расширенная точечная фокусировка, с отслеживанием |
АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ И АВТОФОКУСИРОВКА С РАСПОЗНАВАНИЕМ ОБЪЕКТА | Фотосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза) или животного; видеосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза) |
Другие характеристики | Предиктивное управление, фиксация фокуса, матрица следящей автофокусировки (фотосъемка), чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка), скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), переключение зоны автофокусировки по вертикали/горизонтали, регистрация зоны автофокусировки, охват точки фокусировки |
Подсветка АФ | Да (со встроенным светодиодом) |
Диапазон подсветки автофокуса | Прибл. 0,3–3,0 м (с объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS) |
Тип фокусировки с LA-EA3 (продается отдельно) | Определение фазы |
Экспозиция | |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Видоискатель | |
Тип видоискателя | Электронный видоискатель (цветной) с диагональю 1,6 см (0,64 дюйма) |
Число точек | 9 437 184 точек |
Охват поля зрения | 100% |
Увеличение | Прибл. 0,90x (с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, наведенным на бесконечность, –1 м–1) |
Диоптрийный корректор | От -4,0 до +3,0 м-1 |
Расстояние до точки обзора | Прибл. 25 мм от линзы окуляра, 21 мм от рамки окуляра при –1 м–1 (по стандарту CIPA) |
ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ | Гистограмма, отображение корректировок изображения в реальном времени, цифровой индикатор уровня, сетка, проверка фокуса, выделение зоны резкости при ручной фокусировке, «Зебра», видеомаркер, пустой дисплей во время записи |
Выбор частоты кадров видоискателя | Режим NTSC: STD 60 кадров/с / HI 120 кадров/с, режим PAL: STD 50 кадров/с / HI 100 кадров/с |
ЖК-экран | |
Тип экрана | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
Число точек | 1 440 000 точек |
Сенсорная панель | Да |
Регулировка яркости | Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим «Солнечная погода» |
Настраиваемый угол | Угол открывания — прибл. 176 градусов, угол поворота — прибл. 270 градусов |
УВЕЛИЧЕНИЕ ФОКУСИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ | Да, функция увеличения фокусируемой области (35 мм, полный кадр: 2,1x / 4,1x, APS-C: 1,5x / 3,0x) |
Другие характеристики | |
PlayMemories Camera Apps™ | - |
Цифровой зум Clear Image | Съемка фотографий: прибл. 2x. Видеосъемка: прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD) |
Цифровой зум | Интеллектуальный зум (фотосъемка): 35 мм, полный кадр: M: прибл. 1,5x, S: прибл. 2x, APS-C: M: прибл. 1,3x, S: прибл. 2x; цифровой зум (фотосъемка):35 мм, полный кадр: L: прибл. 4x, M: прибл. 6,1x, S: прибл. 8x, APS-C: L: прибл. 4x, M: прибл. 5,2x, S: прибл.. 8x; цифровой зум (видеосъемка): 35 мм, полный кадр: прибл. 4x, APS-C: прибл. 4x |
Распознавание лиц | Обнаружение лиц при автофокусировке, обнаружение лиц при мультизамере, регистрация обнаружения лиц |
Таймер автоспуска | - |
Другое | Запись через интервалы, минимальная выдержка при ISO в авторежиме, яркий предварительный просмотр, информация об авторских правах, шаблон имени файлов, сохранение и импорт настроек, справочное руководство, режим видеоосветителя, увеличение кольцом зума |
Затвор | |
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Тип затвора | Механический или электронный затвор |
Выдержка | Фото: от 1/8000 до 30 с, длительная выдержка; видео: от 1/8000 до 1/4 (1/3 ступени), до 1/60 в режиме AUTO, до 1/30 в режиме Auto Slow Shutter («Автоматический медленный затвор») |
Скорость Синхронизации Вспышки | 1/250 с3 |
Затвор с электронной передней шторкой | Да, Вкл./Выкл. |
Бесшумная съемка | Да, Вкл./Выкл. |
Стабилизация изображения | |
Тип | Механизм сдвига матрицы с компенсацией по 5-ти осям (компенсация зависит от технических характеристик объектива) |
Эффект компенсации | 5,5 шага (По стандарту CIPA. Только угловые перемещения. С установленным объективом Planar T* FE 50 мм f/1,4 ZA. Шумоподавление на длинных выдержках выкл.) |
Управление вспышкой | |
Тип | - |
Ведущее число | - |
Покрытие вспышки | - |
Усил. AV-сигнала | TTL-замер по предварительной вспышке4 |
Компенсация вспышки | +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV) |
Режимы вспышки | Вспышка выкл., автовспышка, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, устранение эффекта красных глаз (вкл./выкл. на выбор), беспроводная5, скоростная синхронизация5 |
Время перезарядки | - |
Совместимость с внешней вспышкой | Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер |
Крепление FE | Да |
Беспроводное управление | Да (световой сигнал: доступно с заполняющей вспышкой, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией; радиосигнал: доступно с заполняющей вспышкой, синхронизацией по задней шторке, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией) |
Привод | |
Режимы работы затвора | Покадровая съемка, серийная съемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, автотаймер (сер.), брекетинг (покадр.), брекетинг (сер.), брекетинг баланса белого, брекетинг DRO |
Скорость привода при непрерывной записи (прибл. макс.) | Серийная съемка: Hi+ — 10 кадр./с, Hi — 8 кадр./с, Mid — 6 кадр./с, Lo — 3 кадр./с6 |
КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) | JPEG сверхвысокое L: более 1000 кадров; JPEG высокое L: более 1000 кадров; JPEG стандартное L: более 1000 кадров; RAW: более 1000 кадров; RAW и JPG: более 1000 кадров; RAW (без сжатия): более 1000 кадров; RAW (без сжатия) и JPG: более 1000 кадров6 |
Автоспуск | Задержка 10 с/ задержка 5 с / задержка 2 с / автотаймер серийной съемки / автотаймер брекетинга |
Мультикадровая съемка с пиксельным сдвигом | - |
Воспроизведение | |
Фотосъемка | Да |
Режимы | Одиночный (с отображением или без отображения съемочной информации, гистограммы Y RGB и предупреждения о пересвете/недодержке), просмотр индекс-изображения, режим увеличенного отображения (L: 10,6x, M: 6,92x, S: 5,32x), автоматический просмотр, ориентация изображения, выбор папки (дата / фото / видео), защита, оценивание, отображение группы серийных снимков |
Печать | |
Совместимые стандарты | Exif Print, Print Image Matching III |
Пользовательские функции | |
Тип | Настройка пользовательских кнопок, программируемая настройка (3 для камеры / 4 для карт памяти), настройки My Dial, функция My Menu, регистрация пользовательских настроек съемки |
Компенсация объектива | |
Настройка | Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение |
Питание | |
Входящий в комплект аккумулятор | Один аккумулятор NP-FZ100 |
Время работы от аккумулятора (фотография) | Прибл. 510 снимков (видоискатель) / прибл. 600 снимков (ЖК-монитор) (стандарт CIPA)7 |
Время работы от аккумулятора (видеосъемка, фактическая запись) | Прибл. 80 мин при использовании видоискателя, прибл. 95 мин при использовании ЖК-монитора (стандарт CIPA)8 |
Время работы от аккумулятора (видеосъемка, непрерывная запись) | Прибл. 130 мин, если используется видоискатель; прибл. 135 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) |
Внутренняя зарядка аккумулятора | Да (доступна через разъем USB Type-C. Совместимость с USB Power Delivery) |
Энергопотребление (при использовании видоискателя) | Фотосъемка: прибл. 4,3 Вт (с подсоединенным объективом FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS), видеосъемка: прибл. 7,6 Вт (с подсоединенным объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS) |
Энергопотребление (при использовании ЖК-экрана) | Фотосъемка: прибл. 3,3 Вт (с подсоединенным объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS), видеосъемка: прибл. 7,3 Вт (с подсоединенным объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS) |
Источник питания USB | Да (доступна через разъем USB Type-C. Совместимость с USB Power Delivery) |
Интерфейс | |
Интерфейс ПК | Накопитель большой емкости / MTP |
Мультиразъем/разъем micro USB | Да, разъем Type-C® (совместимость с интерфейсом SuperSpeed USB 5 Гбит/с [USB 3.2]) |
Bluetooth | Да (Bluetooth версии 5.0, диапазон 2,4 ГГц) |
Мультиинтерфейсный разъем | Да (с помощью цифрового звукового интерфейса)9 |
Разъем микрофона | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) |
Разъем для синхронизации | - |
Разъем наушников | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ | Да |
Разъем LAN | - |
ФУНКЦИИ | Передача данных по протоколу FTP, просмотр на смартфоне, дистанционное управление с помощью смартфона, пульт ДУ NFC One Touch, дистанционное управление с ПК, BRAVIA Sync (контроль HDMI), PhotoTV HD |
Размер и вес | |
Вес (с аккумулятором и картой памяти) | Прибл. 699 г |
Размеры (Ш x В x Г) | Прибл. 128,9 x 96,9 x 80,8 мм, прибл. 128,9 x 96,9 x 69,7 мм (ОТ РУКОЯТКИ ДО МОНИТОРА) |
Аудио | |
Микрофон | Встроенный стереофонический |
АС | Встроенный, монофонический |
Другое | |
Рабочая температура | 32–104 °F / 0–40 °C |
Комплектация:
- NP-FZ100
- зарядное устройство BC-QZ1
- кабель питания
- кабель с разъемами USB-A и USB-C (USB 3.2)
- кабельный протектор
- крышка корпуса
- крышка окуляра
- крышка разъема для крепления аксессуаров
- наплечный ремень
- Аккумулятор
Гарантия 12 месяцев